DAFTAR AKREDITASI UNIVERSITAS DAN PROGRAM STUDI
UIN WALISONGO SEMARANG
PER 6 OKTOBER 2025
| No | Universitas | No. SK | Peringkat | Skor | Masa Berlaku |
| 1 | UIN WALISONGO A | 1137/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2024
2084/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2024 |
A
Unggul |
368
368 |
6 Maret 2029
6 Maret 2029 |
| NO | Fakultas | Program Studi | Strata | No. SK | Peringkat | Skor | Masa Berlaku |
| 1. | FDK | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | S1 | 6330/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 371 | 30-12-2025 |
| 2. | FDK | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 6420/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 362 | 30-12-2025 |
| 3. | FDK | Manajemen Dakwah | S1 | 6394/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2025 | Unggul | 365 | 2-04-2030 |
| 4. | FDK | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | 6422/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 382 | 15-12-2025 |
| 5. | FDK | Manajemen Haji dan Umroh | S1 | 2583/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | B | 346 | 28-04-2026 |
| 6. | FDK | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | 6419/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2024 | Unggul | 361 | 06-09-2027 |
| 7. | FSH | Hukum Pidana Islam (HPI) | S1 | 6337/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 367 | 20-12-2028 |
| 8. | FSH | Hukum Ekonomi Syari’ah (mu’amalah) | S1 | 2320/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Unggul | 368 | 23-05-2030 |
| 9. | FSH | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) | S1 | 6336/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 373 | 9-07-2028 |
| 10. | FSH | Ilmu Hukum | S1 | 4210/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Unggul | 365 | 17-10-2028 |
| 11. | FSH | Ilmu Falak | S1 | 6342/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 370 | 01-05-2029 |
| 12. | FSH | Ilmu Falak | S2 | 7188/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2024 | Unggul | 369 | 14-11-2028 |
| 13. | FSH | Hukum | S2 | Kepmendikbudristek RI Nomer 427/E/O/2023 Tanggal 16 Mei 2023
Ijin Penyelenggaraan Prodi S2 Ilmu Hukum 4360/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2024 |
Baik | Akreditasi Pertama | 21 Mei 2026 |
| 14. | FITK | Pendidikan Agama Islam | S1 | 469/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | 386 | 6-06-2028 |
| 15. | FITK | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1129/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Unggul | 373 | 2-10-2028 |
| 16. | FITK | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 6343/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 363 | 21-10-2026 |
| 17. | FITK | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 799/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | Unggul | 392 | 27-12-2027 |
| 18. | FITK | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 394/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 357 | 24-03-2030 |
| 19. | FITK | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | S1 | 1223/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023
|
Unggul | 372 | 12-12-2028 |
| 20. | FITK | Pendidikan Agama Islam | S2 | 111/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | 385 | 01-08-2027 |
| 21. | FITK | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | 24/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | 373 | 25-07-2027 |
| 22. | FITK | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | · Prodi Baru, Akreditasi Minimun (08 Oktober 2021)
· Ijin Penyelenggaraan, KMA No 1193 Tahun 2021 (Tanggal 4 November 2021) · 2397/BAN-PT/LL/2021 -1859/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2025 |
Baik Sekali | 348 | 23-05-2030 |
| 23. | FITK | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | · 40/SK/BAN-PT/Min-Akred/PS/XI/2020 (Prodi Baru, Akreditasi Minimum (17 Nov 2020)
· Ijin Penyelenggaraan, KMA No 26 Tahun 2021 (tanggal 6 Januari 2021) · SK BANPT Nomor 4070/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022 (Tanggal 3 Juli 2022) |
Baik | Menunggu hasil AL | 06-01-2026 |
| 24. | FUHUM | Aqidah dan Filsafat Islam | S1 | 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XII/2024 | Unggul | 371 | 8-12-2025 |
| 25. | FUHUM | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | S1 | 6340/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 369 | 7-07-2025 |
| 26. | FUHUM | Tasawuf dan Psikoterapi | S1 | 6355/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 361 | 2-02-2026 |
| 27. | FUHUM | Studi Agama-Agama | S1 | 6353/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 367 | 27-06-2028 |
| 28. | FUHUM | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | S1 | 1711/SK/BAN-PT/Aked/S/III/2021 | Baik | 240 | 30-03-2026 |
| 29. | FUHUM | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | S2 | 1823/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 | B | 332 | 26-07-2027 |
| 30. | FUHUM | Ilmu Hadis | S1 | 7191/SK/BANPT/Ak.P/2.0/S1/IX/2025 | Baik
Akreditasi pertama |
– | 16-09-2030 |
| 31. | FEBI | Ekonomi Islam | S1 | 2320/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Unggul | – | 23-05-2030 |
| 32. | FEBI | Akuntansi Syari’ah | S1 | 080/DE/A.5/AR.10/XII/2022
(LAMEMBA TANPA SKOR) |
Unggul | – | 27-12-2027 |
| 33. | FEBI | Perbankan Syari’ah | S1 | 161/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik Sekali | – | 03-01-2028 |
| 34. | FEBI | Manajemen | S1 | 2280/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik Sekali | – | 09-05-2030 |
| 35. | FEBI | Bisnis Digital | S1 | 662/DE/A.5/AR.11/V/2025 | Baik | Akreditasi Pertama | 05-05-2030 |
| 36. | FEBI | Ekonomi Syari’ah | S2 | 022/DE/A.5/AR.10/X/2022 | Baik Sekali | – | 10-10-2027 |
| 37. | FISIP | Ilmu Politik | S1 | 4267/SK/BAN-PT/Ak.S/S/X/2023 | Unggul | 362 | 02-07-2029 |
| 38. | FISIP | Sosiologi | S1 | 4858/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 | Unggul | 361 | 02-07-2029 |
| 39. | FPK | Psikologi | S1 | 4103/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 | B | 318 | 04-01-2028 |
| 40. | FPK | Gizi | S1 | 0024/LAM-PTKes/Akr/Sar/1/2023 | Baik Sekali | 343 | 13-01-2028 |
| 41. | FST | Biologi | S1 | 197/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2025 | Unggul | – | 06-07-2030 |
| 42. | FST | Fisika | S1 | 172/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | Unggul | – | 25-06-2030 |
| 43. | FST | Kimia | S1 | 187/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2025 | Unggul | – | 03-07-2030 |
| 44. | FST | Matematika | S1 | 209/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2025 | Unggul | – | 09-07-2027 |
| 45. | FST | Pendidikan Biologi | S1 | 583/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | 379 | 05-05-2030 |
| 46. | FST | Pendidikan Fisika | S1 | 912/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | 372 | 18-09-2028 |
| 47. | FST | Pendidikan Kimia | S1 | 1231/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | 374 | 04-12-2028 |
| 48. | FST | Pendidikan Matematika | S1 | 308/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | 375 | 09-04-2029 |
| 49. | FST | Teknologi Informasi | S1 | 207/SK/LAMINFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | Baik sekali | 334 | 17-08-2030
|
| 50. | FST | Teknik Lingkungan | S1 | 0840/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | Baik | 232 | 20-12-2029 |
| 51. | FK | Kedokteran | S1 | Kepmendikti Saintek Nomor 193/B/O/2025, ijin pembukaan prodi | Prodi baru | – | – |
| 52. | FK | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Kepmendikti Saintek Nomor 193/B/O/2025, ijin pembukaan prodi | Prodi baru | – | – |
| 53. | Pasca sarjana | Ilmu Agama Islam | S2 | 7073/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S2/VII/2025 | Unggul | 364 | 8-07-2030
|
| 54. | Pasca sarjana | Studi Islam | S3 | 6512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IX/2022 | Baik Sekali | 355 | 27-09-2027 |
| 55. | Pasca sarjana | Pendidikan Agama Islam | S3 | 1496/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/VIII/2025 | Baik | – | 14-04-2027 |
REKAP PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
| NO | PERINGKAT | JUMLAH PRODI | PERSENTASE |
| 1 | Unggul | 36
|
65,5% |
| 2 | Baik Sekali | 8 | 14.5% |
| 3 | B | 3 | 5,5%
3,6% |
| 4 | Baik | 2 | 3,6% |
| 5 | Baik (Akreditasi Pertama) | 44 | 7,3% |
| 6 | Proses pengajuan peringkat akreditasi (prodi baru) | 2 | 3,6% |
| Jumlah | 55 | 100% | |
