DAFTAR AKREDITASI UNIVERSITAS DAN PROGRAM STUDI
UIN WALISONGO SEMARANG
PER JANUARI 2023
No | Universitas | No. SK | Peringkat | Skor | Masa Berlaku |
1 | UIN Walisongo | 49/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 | A | 368 | 5 Maret 2024 |
No | Fakultas | Program Studi | Strata | No. SK | Peringkat | Skor | Masa Berlaku |
1 | FDK | Manajemen Dakwah | S1 | 2075/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | A | 365 | 1-04-2025 |
2 | FDK | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | 8183/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | A | 382 | 15-12-2025 |
3 | FDK | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | S1 | 108/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | A | 371 | 30-12-2025 |
4 | FDK | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 141/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | A | 362 | 30-12-2025 |
5 | FDK | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | 5691/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2022 | A | 361 | 06-09-2027 |
6 | FDK | Manajemen Haji dan Umroh | S1 | 2583/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | B | 346 | 28 – 04 – 2026 |
7 | FEBI | Ekonomi Islam | S1 | 7999/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | A | 365 | 2 – 12 – 2025 |
8 | FEBI | Perbankan Syariah | D-III | 2690/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/VII/2019 | A | 361 | 30-07-2024 |
9 | FEBI | Ekonomi Syari’ah | S2 | 022/DE/A.5/AR.10/X/2022
(LAMEMBA TANPA SKOR) |
Baik Sekali | – | 10-10-2027 |
10 | FEBI | Akuntansi Syari’ah | S1 | 080/DE/A.5/AR.10/XII/2022
(LAMEMBA TANPA SKOR) |
Unggul | – | 27-12-2027 |
11 | FEBI | Perbankan Syari’ah | S1 | 161/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik Sekali | – | 3-01-2028 |
12 | FEBI | Manajemen | S1 | 89/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | Baik | 227 | 5-01-2026 |
13 | FISIP | Ilmu Politik | S1 | 6719/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/X/2022 | B | 302 | 17-10-2023 |
14 | FISIP | Sosiologi | S1 | 10409/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/XII/2022 | B | 317 | 27-12-2023 |
15 | FITK | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 9593/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | B | 350 | 22-07-2026 |
16 | FITK | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 2153/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 | A | 362 | 21-10-2027 |
17 | FITK | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | S1 | 3262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | B | 347 | 12-12-2023 |
18 | FITK | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | 24/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | 373 | 25-07-2027 |
19 | FITK | Pendidikan Agama Islam | S2 | 111/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | 385 | 01-08-2027 |
20 | FITK | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 799/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | Unggul | 392 | 27-12-2027 |
21 | FITK | Pendidikan Agama Islam | S1 | 1542/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | A | 361 | 6-06-2023 |
22 | FITK | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 2729/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | A | 368 | 2-10-2023 |
23 | FPK | Psikologi | S1 | 131/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018 | B | 318 | 3-01-2023 |
24 | FPK | Gizi | S1 | 0054/LAM-PTKesAkr/Sar/1/2018 | B | 314 | 26-01-2023 |
25 | FSH | Hukum Pidana Islam (HPI) | S1 | 3444/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | A | 367 | 20-12-2023 |
26 | FSH | Ilmu Falak | S1 | 1305/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | A | 370 | 30-04-2024 |
27 | FSH | Hukum Ekonomi Syari’ah (mu’amalah) | S1 | 115/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | A | 368 | 30-12-2025 |
28 | FSH | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) | S1 | 1677/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | A | 373 | 9-07-2023 |
29 | FSH | Ilmu Hukum | S1 | 2195/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | B | 319 | 8-08-2023 |
30 | FSH | Ilmu Falak | S2 | 3052/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 | A | 369 | 13-11-2023 |
31 | FST | Pendidikan Kimia | S1 | 3204/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | A | 361 | 04-12-2023 |
32 | FST | Pendidikan Matematika | S1 | 1305/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | 346 | 9-04-2024 |
33 | FST | Pendidikan Biologi | S1 | 3107/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | A | 361 | 10-05-2025 |
34 | FST | Biologi | S1 | 8572/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 350 | 22-12-2025 |
35 | FST | Fisika | S1 | 8059/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 339 | 08-12-2025 |
36 | FST | Kimia | S1 | 7884/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 331 | 01-12-2025 |
37 | FST | Matematika | S1 | 8249/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 351 | 15 -12-2025 |
38 | FST | Pendidikan Fisika | S1 | 2631/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | A | 363 | 18-09-2023 |
39 | FST | Teknologi Informasi | S1 | 882/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | Baik | 223 | 16-02 2026 |
40 | FUHUM | Aqidah dan Filsafat Islam | S1 | 8049/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | A | 371 | 8-12-2025 |
41 | FUHUM | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | S1 | 3845/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A | 369 | 7-07-2025 |
42 | FUHUM | Tasawuf dan Psikoterapi | S1 | 622/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | A | 361 | 2-02-2026 |
43 | FUHUM | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | S2 | 4988/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/M/VII/2022 | B | 332 | 26-07-2023 |
44 | FUHUM | Studi Agama-Agama | S1 | 1612/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | A | 367 | 26-06-2023 |
45 | FUHUM | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | S1 | 1711/SK/BAN-PT/Aked/S/III/2021 | Baik | 240 | 30-03-2026 |
46 | Pasca sarjana | Ilmu Agama Islam | S2 | 3845/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 | A | 364 | 7-07-2025 |
47 | Pasca sarjana | Studi Islam | S3 | 6512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IX/2022 | Sangat Baik | 355 | 27-09-2027 |
48 | FST | Teknik Lingkungan | S1 | Prodi Baru, ijin penyelenggaraan Keputusan Kemendikbud Ristek No: 126/E/O/2022 (Tanggal 7 Maret 2022) | |||
49 | FITK | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Prodi Baru, Akreditasi Minimun (08 Oktober 2021)
Ijin Penyelenggaraan, KMA No 1193 Tahun 2021 (Tanggal 4 November 2021) 2397/BAN-PT/LL/2021 |
|||
50 | FITK | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 40/SK/BAN-PT/Min-Akred/PS/XI/2020 (Prodi Baru, Akreditasi Minimum (17 Nov 2020) Akreditasi Baik BANPT tanggal 3 Juli 2022 Nomor 4070/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022
Ijin Penyelenggaraan, KMA No 26 Tahun 2021 (tanggal 6 Januari 2021) |
REKAP PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
NO | PERINGKAT | JUMLAH PRODI | PERSENTASE |
1 | Unggul | 4 | 8,5% |
2 | A | 23 | 48,9% |
3 | Baik Sekali | 3 | 6,4% |
4 | B | 14 | 29,8% |
5 | Baik | 3 | 6,4% |
Jumlah | 47 | 100% | |
6 | Akreditasi Minimum
(prodi baru) |
3 |