DAFTAR AKREDITASI UNIVERSITAS DAN PROGRAM STUDI
UIN WALISONGO SEMARANG
PER NOVEMBER 2024
No | Universitas | No. SK | Peringkat | Skor | Masa Berlaku |
1 | UIN WALISONGO A | 1137/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2024
2084/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2024 |
A
Unggul |
368
368 |
6 Maret 2029
6 Maret 2029 |
No | Fakultas | Program Studi | Strata | No. SK | Peringkat | Skor | Masa Berlaku |
1 | FDK | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | S1 | 6330/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 371 | 30-12-2025 |
2 | FDK | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 6420/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 362 | 30-12-2025 |
3 | FDK | Manajemen Dakwah | S1 | 6421/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 365 | 1-04-2025 |
4 | FDK | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | 6422/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 382 | 15-12-2025 |
5 | FDK | Manajemen Haji dan Umroh | S1 | 2583/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | B | 346 | 28-04-2026 |
6 | FDK | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | 6419/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2024 | Unggul | 361 | 06-09-2027 |
7 | FSH | Hukum Pidana Islam (HPI) | S1 | 6337/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 367 | 20-12-2028 |
8 | FSH | Hukum Ekonomi Syari’ah (mu’amalah) | S1 | 6334/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 368 | 30-12-2025 |
9 | FSH | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) | S1 | 6336/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 373 | 9-07-2028 |
10 | FSH | Ilmu Hukum | S1 | 4210/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Unggul | 365 | 17-10-2028 |
11 | FSH | Ilmu Falak | S1 | 6342/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 370 | 01-05-2029 |
12 | FSH | Ilmu Falak | S2 | 4448/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2023 | A | 369 | 14-11-2028 |
13 | FSH | Hukum | S2 | Kepmendikbudristek RI Nomer 427/E/O/2023 Tanggal 16 Mei 2023
Ijin Penyelenggaraan Prodi S2 Ilmu Hukum |
Baik | Prodi Baru | |
14 | FITK | Pendidikan Agama Islam | S1 | 469/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | 386 | 6-06-2028 |
15 | FITK | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1129/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Unggul | 373 | 2-10-2028 |
16 | FITK | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 6343/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 363 | 21-10-2026 |
17 | FITK | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 799/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | Unggul | 392 | 27-12-2027 |
18 | FITK | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 9593/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | B | 350 | 22-07-2026 |
19 | FITK | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | S1 | 1223/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023
|
Unggul | 372 | 12-12-2028 |
20 | FITK | Pendidikan Agama Islam | S2 | 111/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | 385 | 01-08-2027 |
21 | FITK | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | 24/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unggul | 373 | 25-07-2027 |
22 | FITK | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | 1944/SK/BAN-PT/Ak.P/M/V/2023 | Baik | Akreditasi Pertama | 23-05-2025 |
23 | FITK | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 4070/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022 | Baik | Akreditasi Pertama | 06-01-2026 |
24 | FUHUM | Aqidah dan Filsafat Islam | S1 | 8049/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | A | 371 | 8-12-2025 |
25 | FUHUM | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | S1 | 6340/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 369 | 7-07-2025 |
26 | FUHUM | Tasawuf dan Psikoterapi | S1 | 6355/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 361 | 2-02-2026 |
27 | FUHUM | Studi Agama-Agama | S1 | 6353/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2024 | Unggul | 367 | 27-06-2028 |
28 | FUHUM | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | S1 | 1711/SK/BAN-PT/Aked/S/III/2021 | Baik | 240 | 30-03-2026 |
29 | FUHUM | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | S2 | 1823/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 | B | 332 | 26-07-2027 |
30 | FEBI | Ekonomi Islam | S1 | 7999/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | A | 365 | 2–12–2025 |
31 | FEBI | Akuntansi Syari’ah | S1 | 080/DE/A.5/AR.10/XII/2022
(LAMEMBA TANPA SKOR) |
Unggul | – | 27-12-2027 |
32 | FEBI | Perbankan Syari’ah | S1 | 161/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Baik Sekali | – | 03-01-2028 |
33 | FEBI | Manajemen | S1 | 89/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | Baik | 227 | 5-01-2026 |
34 | FEBI | Ekonomi Syari’ah | S2 | 022/DE/A.5/AR.10/X/2022 | Baik Sekali | – | 10-10-2027 |
35 | FISIP | Ilmu Politik | S1 | 4267/SK/BAN-PT/Ak.S/S/X/2023 | Unggul | 362 | 02-07-2029 |
36 | FISIP | Sosiologi | S1 | 4858/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 | Unggul | 361 | 02-07-2029 |
37 | FPK | Psikologi | S1 | 4103/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 | B | 318 | 04-01-2028 |
38 | FPK | Gizi | S1 | 0024/LAM-PTKes/Akr/Sar/1/2023 | Baik Sekali | 343 | 13-01-2028 |
39 | FST | Biologi | S1 | 8572/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 350 | 22-12-2025 |
40 | FST | Fisika | S1 | 8059/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 339 | 08-12-2025 |
41 | FST | Kimia | S1 | 7884/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 331 | 01-12-2025 |
42 | FST | Matematika | S1 | 8249/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 351 | 15 -12-2025 |
43 | FST | Pendidikan Biologi | S1 | 3107/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | A | 361 | 10-05-2025 |
44 | FST | Pendidikan Fisika | S1 | 912/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Unggul | 372 | 18-09-2028 |
45 | FST | Pendidikan Kimia | S1 | 1231/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unggul | 374 | 04-12-2028 |
46 | FST | Pendidikan Matematika | S1 | 308/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | 375 | 09-0402029 |
47 | FST | Teknologi Informasi | S1 | 882/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | Baik | 223 | 16-02 2026 |
48 | FST | Teknik Lingkungan | S1 | 1033/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 | Baik | Akreditasi pertama | 21-03-2025 |
49 | Pasca sarjana | Ilmu Agama Islam | S2 | 6338/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2024 | Unggul | 364 | 7-07-2025 |
50 | Pasca sarjana | Studi Islam | S3 | 6512/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IX/2022 | Baik Sekali | 355 | 27-09-2027 |
REKAP PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
NO | PERINGKAT | JUMLAH PRODI | PERSENTASE | |
1 | Unggul | 27 | 54% | 62% |
2 | A | 4 | 8% | |
3 | Baik Sekali | 4 | 8% | |
4 | B | 8 | 16% | |
5
6 |
Baik
Baik (Akreditasi Pertama) |
3
4 |
6%
8% |
|
Jumlah | 50 | 100% |